ИПС 120-700Т IP67
- Производитель: Аргос-Трейд
- Модель: ИПС 120-700Т IP67
- Наличие: Есть в наличии
-
80.00р. - цена без учета НДС
Остались вопросы? Получить онлайн-консультацию »
Источник питания светодиодов ИПС 120-700Т IP67
Описание:
• Предназначен для производства дешевых серий уличных светильников
• Рабочий режим эксплуатации: -40°C +50°C окружающей среды
• Пусковой ток макс. 0,8 A
• КПД ~92%, PF ~0,97
• Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 2кВ (L-N) 4кВ (L-PE, N-PE)
• Защита от 380В
• Грозозащита
• Гальваническая изоляция
• Соответствие стандартам по ЭМС и гармоникам сетевого тока
• Гарантия 3 года с момента начала эксплуатации, но не более 4 лет с момента производства
В Базовую версию включено: Корректор мощности + Гальваническая изоляция + Пульсации не более 2% +
Соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30 МГц + Защита от КЗ и ХХ + Грозозащита + Защита от 380 В
| Наименование | Описание | Цена, руб. |
| Источник питания Аргос ИПС120-700Т IP67 ПРОМ 1200: | Iout 700мA, Uout 85..172 v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 300МГц, гальваническая развязка, пульсации <1%, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии- 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE), Пусковой ток < 1,2A,грозозащита, термозащита, защита от 380 В, рабочая Та -40..+60 Сº, вписывается во внутренний ø трубы 58мм | 90,40 |
| Источник питания Аргос ИПС120-700Т IP67 ПРОМ 1300: | Iout 700мA, Uout 85..172 v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц,стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсации <1%, грозозащита, Пусковой ток < 1,2A, термозащита, защита от 380 В, рабочая Та -40..+60 Сº | 90,0 |
| Источник питания Аргос ИПС120-700ТУ 1202 IP67: | Iout 700мА, Uout 85..172v, PF 0,98,соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц,стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсация <1%, грозозащита, Пусковой ток <1,2 A, термозащита,защита от 380 В, рабочая Та -40..+60 Сº, диммируется плавно от "0" PWM (ШИМ); 1-10В | 90,00 |
| Основные ИПС | |
| Производитель | Аргос-Трейд, РФ |
| Выходной ток | 0,7 А ±5% |
| Допустимый диапазон выходного напряжения | 85 В - 172 В |
| Пульсации выходного тока | <7 мА |
| Пульсации светового потока светильника | <1% |
| Время включения | 0,9 с |
| Максимальная выходная мощность | 120 Вт |
| Максимально потребляемая мощность с учетом КПД драйвера из сети | 130 Вт |
| Частота напряжения питания | 50 Гц - 60 Гц |
| КПД | 92 % |
| Потребляемый ток | 0,6 А |
| Превышение выходного напряжения | >179 В |
| Пусковой ток | <1,2 А max |
| Размеры ИПС (ДхШхВ), мм | 175 х 63,5 х 39,9 (тип D-1), 228 х 48,5 х 35,7 (тип P), 243 х 48,5 х 35,7 (тип P-1) |
| Вес | 0,64 кг |


